『訊憶科技』相關新聞 請至大旺未上市資訊網http://www.wang168.com.tw/company/?uin=67aa373c3300a193
| 訊憶科技基本資料 |
| 基本資料 | ||
| 公司名稱 | 訊憶科技股份有限公司 | |
| 營利事業統一編號 | 28744777 | |
| 公司電話 | 033249246 | |
| 公司地址 | 桃園縣蘆竹鄉長興路三段二一九巷三號 | |
| 公司網址 | www.aflash.com.tw | |
| 公司所在地法院 | 名稱 | 桃園地方法院 |
| 地址 | 桃園市法治路1號 | |
| 電話 | (03)339-6100 | |
| 公司債 | 無 | |
| 全面換票 | 無 | |
| 股東常會資料 | |||
| 開會時間 | |||
| 開會地點 | |||
| 最後過戶日 | |||
| 停止過戶期間 | | ||
| 預估配息(股)資料 | |||
| 開會通知書寄發日 | |||
| 郵寄條件 | |||
| 紀念品名稱 | |||
| 股東臨時會資料 | ||
| 日期時間 | ||
| 地點 | ||
| 最後過戶日 | ||
| 停止過戶期間 | | |
| 開會通知書寄發日 | ||
| 郵寄條件 | ||
| 紀念品名稱 | ||
| 除息資料 (扣抵比率為概算數字,所得申報請以股利憑單為憑 ) |
| 配發年度 | |||||
| 扣抵比率(%) | |||||
| 每股配發金額(元) | |||||
| 除息交易日 | |||||
| 最後過戶日 | |||||
| 停止過戶期間 | |||||
| 發放日 |
| 除權資料 (扣抵比率為概算數字,所得申報請以股利憑單為憑 ) |
| 配發年度 | |||||
| 扣抵比率(%) | |||||
| 盈餘配股 (每仟股配發) | |||||
| 資本公積配股 (每仟股配發) | |||||
| 現金增資認股 (每仟股認購) | |||||
| 每股認購金額(元) | |||||
| 除權交易日 | |||||
| 最後過戶日 | |||||
| 停止過戶期間 | |||||
| 股款繳納憑證 上市(櫃)日 | |||||
| 新股權利證書 上市(櫃)日 | |||||
| 發放日 |
若您有未上市股票『訊憶科技』、『未上市股票買賣』、『未上市股票過戶』、『未上市股票詢價』,或任何『未上市股票』資訊提供或交流,迎您來電指教
☎ 吳小姐 0922-966-059 歡迎來電洽詢
本部落格為未上市櫃股票、興櫃股票及相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,投資人請自行斟酌!
本部落格不介入投資人間之買賣行為,單純提供未上市股票資訊平台給予投資人做參考及使用,依本資料交易後盈虧自負!
沒有留言:
張貼留言